Essential details
Shipping:Express Delivery
Product Introduction
| Model | CQ3000F | CQ4000F | CQ6500F | CQ9000F/E | CQ15000F/E |
| Rated Power(KW) | 2.0KW | 2.8KW | 5.0KW | 7.0KW | 9.0KW |
| Max. Power(KW) | 2.2KW | 3.0KW | 5.5KW | 7.5KW | 10.0KW |
| Frequency (HZ) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Phase & Voltage(V) | Single phase,230V | Single phase,230V | Single phase,230V | Single/3 phase,230/380V | Single/3 phase,230/380V |
| Fuel/Lube Capacity(L) | 15/0.6L | 18/0.6L | 28/1.1L | 28/1.1L | 28/1.1LL |
| Engine Model | 170FA(7.0HP) | 170FA(7.0HP) | 188F(13HP) | 192FB(18HP) | CQ194F(20HP) |
| Engine Type | Gasoline, Air-Cooled, 4-stroke , Single Cylinder , Horizontal Shaft , Overhead Valve | ||||
| Starting system | Recoil | Recoil | Electric | Electric | Electric |
| Net/Gross Weight(Kg) | 44/46Kg | 44/46Kg | 84/88Kg | 86/90Kg | 92/95Kg |
